Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Masters männlich (mam) – CV=1860
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Schwarz | 1860 | PotenzialPotenzial: 630.89 |
| 2 | **** | 1501.43 | PotenzialPotenzial: 305.47 |
| 3 | **** | 1214.58 | PotenzialPotenzial: 146.66 |
| 4 | Simon Tobler | 985.1 | PotenzialPotenzial: 328.49 |
| 5 | **** | 801.51 | PotenzialPotenzial: 207.66 |
| 6 | Christoph Hesse | 654.64 | PotenzialPotenzial: 315.88 |
| 7 | **** | 537.14 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | **** | 443.15 | PotenzialPotenzial: 73.64 |
| 9 | Oliver Thost | 367.95 | PotenzialPotenzial: 154.93 |
| 10 | Juri Terre | 307.79 | PotenzialPotenzial: 246.78 |
| 11 | **** | 259.67 | PotenzialPotenzial: 246.82 |
| 12 | **** | 221.17 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 13 | Manuel Kürschner | 190.37 | PotenzialPotenzial: 125.11 |
| 14 | **** | 165.73 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 15 | Thomas Müller | 146.01 | PotenzialPotenzial: 55.95 |
| 16 | **** | 130.24 | PotenzialPotenzial: 87.08 |
| 17 | **** | 117.63 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 18 | **** | 107.53 | PotenzialPotenzial: 22.06 |
| 19 | Harald Gärttner | 99.46 | PotenzialPotenzial: 79.28 |
| 20 | Jürgen Clemens | 93 | PotenzialPotenzial: 115.59 |
Details
Potenzial: 630.89- 2****1501.43Punkte
Details
Potenzial: 305.47 - 3****1214.58Punkte
Details
Potenzial: 146.66 Details
Potenzial: 328.49- 5****801.51Punkte
Details
Potenzial: 207.66 Details
Potenzial: 315.88- 7****537.14Punkte
Details
Potenzial: 70 - 8****443.15Punkte
Details
Potenzial: 73.64 Details
Potenzial: 154.93Details
Potenzial: 246.78- 11****259.67Punkte
Details
Potenzial: 246.82 - 12****221.17Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 125.11- 14****165.73Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 55.95- 16****130.24Punkte
Details
Potenzial: 87.08 - 17****117.63Punkte
Details
Potenzial: 70 - 18****107.53Punkte
Details
Potenzial: 22.06 Details
Potenzial: 79.28Details
Potenzial: 115.59