Masters weiblich
Competition-Rangliste: Ninja Skillz Games 26-1 – 2026-03-14 – Adults LK2 männlich (a2m) – CV=2537.17
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | 2537.17 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 2 | Leandro Kelz | 2046.89 | PotenzialPotenzial: 509.08 |
| 3 | **** | 1654.66 | PotenzialPotenzial: 276.3 |
| 4 | **** | 1340.88 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 5 | **** | 1089.85 | PotenzialPotenzial: 256.02 |
| 6 | **** | 889.03 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 7 | **** | 728.38 | PotenzialPotenzial: 29.24 |
| 8 | Lukas Kirden | 599.85 | PotenzialPotenzial: 318.91 |
| 9 | **** | 497.03 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 10 | **** | 414.78 | PotenzialPotenzial: 135.81 |
| 11 | **** | 348.97 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 12 | **** | 296.33 | PotenzialPotenzial: 253.9 |
| 13 | Sebastian Werum | 254.21 | PotenzialPotenzial: 199.45 |
| 14 | Christian Dopf | 220.52 | PotenzialPotenzial: 71.01 |
| 15 | **** | 193.57 | PotenzialPotenzial: 19.27 |
| 16 | **** | 172.01 | PotenzialPotenzial: 36.85 |
| 17 | **** | 154.75 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 18 | **** | 140.95 | PotenzialPotenzial: 11.35 |
- 1****2537.17Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 509.08- 3****1654.66Punkte
Details
Potenzial: 276.3 - 4****1340.88Punkte
Details
Potenzial: 70 - 5****1089.85Punkte
Details
Potenzial: 256.02 - 6****889.03Punkte
Details
Potenzial: 70 - 7****728.38Punkte
Details
Potenzial: 29.24 Details
Potenzial: 318.91- 9****497.03Punkte
Details
Potenzial: 70 - 10****414.78Punkte
Details
Potenzial: 135.81 - 11****348.97Punkte
Details
Potenzial: 70 - 12****296.33Punkte
Details
Potenzial: 253.9 Details
Potenzial: 199.45Details
Potenzial: 71.01- 15****193.57Punkte
Details
Potenzial: 19.27 - 16****172.01Punkte
Details
Potenzial: 36.85 - 17****154.75Punkte
Details
Potenzial: 70 - 18****140.95Punkte
Details
Potenzial: 11.35