Competition
Ninja Skillz Games 26-2
Teens LK1 männlich (t1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen14
Competition Value2667
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Sieder | 2667 | 426 |
| 2 | Mattis Trinh | 2143 | 442 |
| 3 | Tim Eichhorn | 1724 | 206 |
| 4 | Leo Albert | 1388 | 356 |
| 5 | Mika Bertram | 1120 | 493 |
| 6 | Louis Schreiner | 905 | 98 |
| 7 | Bo Heinemann | 733 | 120 |
| 8 | **** | 596 | 39 |
| 9 | Toni Schwindenhammer | 486 | 79 |
| 10 | Jakob Wagner | 398 | 268 |
| 11 | Benjamin Splait | 328 | 94 |
| 12 | **** | 272 | 36 |
| 13 | **** | 227 | 25 |
| 14 | Noah Mengistu | 191 | 21 |
Details
Potenzial: 426Details
Potenzial: 442Details
Potenzial: 206Details
Potenzial: 356Details
Potenzial: 493Details
Potenzial: 98Details
Potenzial: 120- 8****596Punkte
Details
Potenzial: 39 Details
Potenzial: 79Details
Potenzial: 268Details
Potenzial: 94- 12****272Punkte
Details
Potenzial: 36 - 13****227Punkte
Details
Potenzial: 25 Details
Potenzial: 21