Masters weiblich
Competition-Rangliste: 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn – 2026-02-21 – Teens LK2 männlich (t2m) – CV=2885.92
| Rang | Athlet | Punkte | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Fonfara | 2885.92 | PotenzialPotenzial: 618.57 |
| 2 | Luca Dolcimascolo | 2325.08 | PotenzialPotenzial: 281.1 |
| 3 | Caspian Affeld | 1876.4 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 4 | **** | 1517.46 | PotenzialPotenzial: 27.57 |
| 5 | Moritz Richter | 1230.31 | PotenzialPotenzial: 320.08 |
| 6 | Max Becker | 1000.59 | PotenzialPotenzial: 367.72 |
| 7 | **** | 816.81 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 8 | Andris Tobler | 669.79 | PotenzialPotenzial: 240.27 |
| 9 | **** | 552.17 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 10 | Linus Allgeier | 458.08 | PotenzialPotenzial: 408.54 |
| 11 | Nico Schuldt | 382.81 | PotenzialPotenzial: 62.08 |
| 12 | Fabian Kummerer | 322.59 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 13 | Jona Tuchtfeld | 274.41 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 14 | **** | 235.87 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 15 | **** | 205.04 | PotenzialPotenzial: 70 |
| 16 | **** | 180.37 | PotenzialPotenzial: 70 |
Details
Potenzial: 618.57Details
Potenzial: 281.1Details
Potenzial: 70- 4****1517.46Punkte
Details
Potenzial: 27.57 Details
Potenzial: 320.08Details
Potenzial: 367.72- 7****816.81Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 240.27- 9****552.17Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 408.54Details
Potenzial: 62.08Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 70- 14****235.87Punkte
Details
Potenzial: 70 - 15****205.04Punkte
Details
Potenzial: 70 - 16****180.37Punkte
Details
Potenzial: 70