AthletIn: Paul Dechant
2026 – Adults LK2 männlich (a2m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-21 | #8 | 325 | CV & PotenzialCV: 2083 Potenzial: 223 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #4 | 1064 | CV & PotenzialCV: 2160 Potenzial: 164 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-16 | #3 | 381 | CV & PotenzialCV: 743 Potenzial: 150 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #4 | 686 | CV & PotenzialCV: 1433 Potenzial: 175 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #2 | 802 | CV & PotenzialCV: 1012 Potenzial: 196 |
| Ninja Parcours Challenge Ulm | 2026-07-18 | #1 | 1140 | CV & PotenzialCV: 1140 Potenzial: 220 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #4 | 1275 | CV & PotenzialCV: 2450 Potenzial: 273 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #4 | 419 | CV & PotenzialCV: 833 Potenzial: 325 |
- 21.022.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#8325 Pkt
Details
Datum: 2026-02-21CV: 2083Potenzial: 223 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#41064 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 2160Potenzial: 164 - 16.043. Grazer Ninjacup#3381 Pkt
Details
Datum: 2026-04-16CV: 743Potenzial: 150 - 06.06Infinity Cup 7.0#4686 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 1433Potenzial: 175 - 21.06Ninja Skillz Challenge#2802 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1012Potenzial: 196 - 18.07Ninja Parcours Challenge Ulm#11140 Pkt
Details
Datum: 2026-07-18CV: 1140Potenzial: 220 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#41275 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 2450Potenzial: 273 - 04.10Pugilist Ninja Games#4419 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 833Potenzial: 325