Paul Dechant
2026 – Adults LK2 männlich (a2m)
Starts5
Punkte in dieser Saison3258
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | CV | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 21.Juni. | 2 | 802 | 1012 | 196 |
| Infinity Cup 7.0 | 6.Juni. | 4 | 686 | 1433 | 175 |
| 3. Grazer Ninjacup | 16.Apr.. | 3 | 381 | 743 | 150 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 28.März. | 4 | 1064 | 2160 | 164 |
| 2.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 21.Feb.. | 8 | 325 | 2083 | 223 |
- 21.Juni.Ninja Skillz ChallengePlatz 2Punkte 802CV 1012Potenzial 196
- 6.Juni.Infinity Cup 7.0Platz 4Punkte 686CV 1433Potenzial 175
- 16.Apr..3. Grazer NinjacupPlatz 3Punkte 381CV 743Potenzial 150
- 28.März.2.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenPlatz 4Punkte 1064CV 2160Potenzial 164
- 21.Feb..2.Ninja-Bundesliga - 26I BonnPlatz 8Punkte 325CV 2083Potenzial 223