AthletIn: Hannah Mees
2026 – Adults LK1 weiblich (a1f)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #6 | 376 | CV & PotenzialCV: 1334 Potenzial: 110 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #4 | 898 | CV & PotenzialCV: 1703 Potenzial: 134 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #3 | 931 | CV & PotenzialCV: 1487 Potenzial: 167 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #3 | 561 | CV & PotenzialCV: 932 Potenzial: 196 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #2 | 515 | CV & PotenzialCV: 706 Potenzial: 220 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #5 | 562 | CV & PotenzialCV: 1410 Potenzial: 215 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #1 | 285 | CV & PotenzialCV: 285 Potenzial: 202 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#6376 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 1334Potenzial: 110 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#4898 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1703Potenzial: 134 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#3931 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 1487Potenzial: 167 - 06.06Infinity Cup 7.0#3561 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 932Potenzial: 196 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#2515 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 706Potenzial: 220 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#5562 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 1410Potenzial: 215 - 04.10Pugilist Ninja Games#1285 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 285Potenzial: 202