AthletIn: Lisa Moritz
2026 – Adults LK1 weiblich (a1f)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #8 | 208 | CV & PotenzialCV: 1334 Potenzial: 70 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #16 | 112 | CV & PotenzialCV: 1703 Potenzial: 12 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #3 | 415 | CV & PotenzialCV: 749 Potenzial: 18 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #7 | 346 | CV & PotenzialCV: 1487 Potenzial: 41 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #5 | 323 | CV & PotenzialCV: 932 Potenzial: 58 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #4 | 101 | CV & PotenzialCV: 405 Potenzial: 73 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #6 | 445 | CV & PotenzialCV: 1410 Potenzial: 85 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#8208 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 1334Potenzial: 70 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#16112 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1703Potenzial: 12 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#3415 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 749Potenzial: 18 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#7346 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 1487Potenzial: 41 - 06.06Infinity Cup 7.0#5323 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 932Potenzial: 58 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#4101 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 405Potenzial: 73 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#6445 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 1410Potenzial: 85