AthletIn: Rebecca Dißmann
2026 – Adults LK1 weiblich (a1f)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #5 | 493 | CV & PotenzialCV: 1334 Potenzial: 70 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #3 | 1109 | CV & PotenzialCV: 1703 Potenzial: 29 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #1 | 1487 | CV & PotenzialCV: 1487 Potenzial: 89 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #1 | 932 | CV & PotenzialCV: 932 Potenzial: 165 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #1 | 343 | CV & PotenzialCV: 343 Potenzial: 212 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #1 | 405 | CV & PotenzialCV: 405 Potenzial: 228 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #1 | 706 | CV & PotenzialCV: 706 Potenzial: 271 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #1 | 1410 | CV & PotenzialCV: 1410 Potenzial: 288 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#5493 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 1334Potenzial: 70 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#31109 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1703Potenzial: 29 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#11487 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 1487Potenzial: 89 - 06.06Infinity Cup 7.0#1932 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 932Potenzial: 165 - 21.06Ninja Skillz Challenge#1343 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 343Potenzial: 212 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#1405 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 405Potenzial: 228 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#1706 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 706Potenzial: 271 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#11410 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 1410Potenzial: 288