Competition
Ninja Skillz Games 26-1
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen27
Competition Value5322
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Moritz | 5322 | 965 |
| 2 | Julian Rieger | 4294 | 635 |
| 3 | **** | 3471 | 160 |
| 4 | Max Görner | 2813 | 251 |
| 5 | **** | 2287 | 70 |
| 6 | Julian Lind | 1866 | 498 |
| 7 | Frank Schmidpeter | 1529 | 555 |
| 8 | Ben Buchholz | 1260 | 253 |
| 9 | Jonas Elting | 1044 | 657 |
| 10 | Fabian Scheipner | 872 | 47 |
| 11 | **** | 734 | 53 |
| 12 | **** | 623 | 124 |
| 13 | **** | 535 | 44 |
| 14 | Elias Schmidt | 464 | 230 |
| 15 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 408 | 24 |
| 16 | Fabian Singer | 362 | 268 |
| 16 | Nikita Brandes | 362 | 33 |
| 18 | **** | 297 | 112 |
| 19 | **** | 274 | 70 |
| 20 | Lukas Homann | 256 | 876 |
| 21 | **** | 241 | 70 |
| 22 | Frederik Becker | 229 | 238 |
| 23 | **** | 220 | 70 |
| 24 | **** | 212 | 15 |
| 24 | Daniel Feist | 212 | 187 |
| 26 | Tristan Daun | 201 | 13 |
| 27 | **** | 197 | 262 |
Details
Potenzial: 965Details
Potenzial: 635- 3****3471Punkte
Details
Potenzial: 160 Details
Potenzial: 251- 5****2287Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 498Details
Potenzial: 555Details
Potenzial: 253Details
Potenzial: 657Details
Potenzial: 47- 11****734Punkte
Details
Potenzial: 53 - 12****623Punkte
Details
Potenzial: 124 - 13****535Punkte
Details
Potenzial: 44 Details
Potenzial: 230Details
Potenzial: 24Details
Potenzial: 268Details
Potenzial: 33- 18****297Punkte
Details
Potenzial: 112 - 19****274Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 876- 21****241Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 238- 23****220Punkte
Details
Potenzial: 70 - 24****212Punkte
Details
Potenzial: 15 Details
Potenzial: 187Details
Potenzial: 13- 27****197Punkte
Details
Potenzial: 262