Competition
1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen19
Competition Value4936
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Becker | 4936 | 70 |
| 2 | Lukas Homann | 3984 | 728 |
| 3 | Jonas Moritz | 3222 | 944 |
| 4 | Max Görner | 2612 | 129 |
| 5 | Elias Schmidt | 2125 | 141 |
| 6 | Ben Buchholz | 1734 | 182 |
| 7 | Julian Rieger | 1422 | 617 |
| 8 | Frank Schmidpeter | 1173 | 566 |
| 9 | Jonas Elting | 973 | 681 |
| 10 | **** | 813 | 95 |
| 11 | Nikita Brandes | 685 | 70 |
| 12 | **** | 583 | 70 |
| 13 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 501 | 70 |
| 14 | Silas Hielscher | 436 | 93 |
| 15 | Felix Rackebrandt | 383 | 70 |
| 16 | **** | 342 | 99 |
| 17 | David Eilenstein | 308 | 208 |
| 18 | **** | 281 | 33 |
| 19 | Tristan Daun | 260 | 70 |
Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 728Details
Potenzial: 944Details
Potenzial: 129Details
Potenzial: 141Details
Potenzial: 182Details
Potenzial: 617Details
Potenzial: 566Details
Potenzial: 681- 10****813Punkte
Details
Potenzial: 95 Details
Potenzial: 70- 12****583Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 93Details
Potenzial: 70- 16****342Punkte
Details
Potenzial: 99 Details
Potenzial: 208- 18****281Punkte
Details
Potenzial: 33 Details
Potenzial: 70