AthletIn: Elias Schmidt
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #5 | 2125 | CV & PotenzialCV: 4936 Potenzial: 141 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #14 | 464 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 230 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #8 | 1267 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 219 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #14 | 460 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 237 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #8 | 780 | CV & PotenzialCV: 3757 Potenzial: 197 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #7 | 738 | CV & PotenzialCV: 2587 Potenzial: 208 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #7 | 859 | CV & PotenzialCV: 3197 Potenzial: 214 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#52125 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 4936Potenzial: 141 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#14464 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 5322Potenzial: 230 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#81267 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 5322Potenzial: 219 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#14460 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 5322Potenzial: 237 - 06.06Infinity Cup 7.0#8780 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 3757Potenzial: 197 - 21.06Ninja Skillz Challenge#7738 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 2587Potenzial: 208 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#7859 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 3197Potenzial: 214