Julian Rieger
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
Starts5
Punkte in dieser Saison14499
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | CV | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Cup 7.0 | 6.Juni. | 1 | 3757 | 3757 | 712 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 25.Apr.. | 11 | 730 | 5322 | 768 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 29.März. | 2 | 4296 | 5322 | 721 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 14.März. | 2 | 4294 | 5322 | 635 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 22.Feb.. | 7 | 1422 | 4936 | 617 |
- 6.Juni.Infinity Cup 7.0Platz 1Punkte 3757CV 3757Potenzial 712
- 25.Apr..HaarCore Ninja Cup 2.0Platz 11Punkte 730CV 5322Potenzial 768
- 29.März.1.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenPlatz 2Punkte 4296CV 5322Potenzial 721
- 14.März.Ninja Skillz Games 26-1Platz 2Punkte 4294CV 5322Potenzial 635
- 22.Feb..1.Ninja-Bundesliga - 26I BonnPlatz 7Punkte 1422CV 4936Potenzial 617