AthletIn: Julian Rieger
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #7 | 1422 | CV & PotenzialCV: 4936 Potenzial: 617 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #2 | 4294 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 635 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #2 | 4296 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 721 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #11 | 730 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 768 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #1 | 3757 | CV & PotenzialCV: 3757 Potenzial: 712 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #2 | 2563 | CV & PotenzialCV: 3197 Potenzial: 763 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #4 | 2355 | CV & PotenzialCV: 4479 Potenzial: 741 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #3 | 2113 | CV & PotenzialCV: 3336 Potenzial: 763 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#71422 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 4936Potenzial: 617 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#24294 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 5322Potenzial: 635 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#24296 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 5322Potenzial: 721 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#11730 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 5322Potenzial: 768 - 06.06Infinity Cup 7.0#13757 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 3757Potenzial: 712 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#22563 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 3197Potenzial: 763 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#42355 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 4479Potenzial: 741 - 04.10Pugilist Ninja Games#32113 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 3336Potenzial: 763