Lukas Homann
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
Starts5
Punkte in dieser Saison12419
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | CV | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Challenge | 21.Juni. | 1 | 2587 | 2587 | 715 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 25.Apr.. | 19 | 270 | 5322 | 784 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 29.März. | 1 | 5322 | 5322 | 743 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 14.März. | 20 | 256 | 5322 | 876 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 22.Feb.. | 2 | 3984 | 4936 | 728 |
- 21.Juni.Ninja Skillz ChallengePlatz 1Punkte 2587CV 2587Potenzial 715
- 25.Apr..HaarCore Ninja Cup 2.0Platz 19Punkte 270CV 5322Potenzial 784
- 29.März.1.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenPlatz 1Punkte 5322CV 5322Potenzial 743
- 14.März.Ninja Skillz Games 26-1Platz 20Punkte 256CV 5322Potenzial 876
- 22.Feb..1.Ninja-Bundesliga - 26I BonnPlatz 2Punkte 3984CV 4936Potenzial 728