AthletIn: Jonas Moritz
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #3 | 3222 | CV & PotenzialCV: 4936 Potenzial: 944 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #1 | 5322 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 965 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #3 | 3475 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 998 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #2 | 4293 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 928 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #2 | 3003 | CV & PotenzialCV: 3757 Potenzial: 920 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #3 | 2056 | CV & PotenzialCV: 3197 Potenzial: 877 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #1 | 4479 | CV & PotenzialCV: 4479 Potenzial: 867 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #1 | 3336 | CV & PotenzialCV: 3336 Potenzial: 881 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#33222 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 4936Potenzial: 944 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#15322 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 5322Potenzial: 965 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#33475 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 5322Potenzial: 998 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#24293 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 5322Potenzial: 928 - 06.06Infinity Cup 7.0#23003 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 3757Potenzial: 920 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#32056 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 3197Potenzial: 877 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#14479 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 4479Potenzial: 867 - 04.10Pugilist Ninja Games#13336 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 3336Potenzial: 881