AthletIn: Frank Schmidpeter
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #8 | 1173 | CV & PotenzialCV: 4936 Potenzial: 566 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #7 | 1529 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 555 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #14 | 474 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 523 |
| 3. Grazer Ninjacup | 2026-04-12 | #4 | 304 | CV & PotenzialCV: 897 Potenzial: 467 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #5 | 1533 | CV & PotenzialCV: 3757 Potenzial: 448 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #7 | 1268 | CV & PotenzialCV: 4479 Potenzial: 416 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #7 | 829 | CV & PotenzialCV: 3336 Potenzial: 364 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#81173 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 4936Potenzial: 566 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#71529 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 5322Potenzial: 555 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#14474 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 5322Potenzial: 523 - 12.043. Grazer Ninjacup#4304 Pkt
Details
Datum: 2026-04-12CV: 897Potenzial: 467 - 06.06Infinity Cup 7.0#51533 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 3757Potenzial: 448 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#71268 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 4479Potenzial: 416 - 04.10Pugilist Ninja Games#7829 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 3336Potenzial: 364