Frank Schmidpeter
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
Starts5
Punkte in dieser Saison5013
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | CV | Potenzial |
|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Cup 7.0 | 6.Juni. | 5 | 1533 | 3757 | 448 |
| 3. Grazer Ninjacup | 12.Apr.. | 4 | 304 | 897 | 467 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 29.März. | 14 | 474 | 5322 | 523 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 14.März. | 7 | 1529 | 5322 | 555 |
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 22.Feb.. | 8 | 1173 | 4936 | 566 |
- 6.Juni.Infinity Cup 7.0Platz 5Punkte 1533CV 3757Potenzial 448
- 12.Apr..3. Grazer NinjacupPlatz 4Punkte 304CV 897Potenzial 467
- 29.März.1.Ninja-Bundesliga – 26II ThannhausenPlatz 14Punkte 474CV 5322Potenzial 523
- 14.März.Ninja Skillz Games 26-1Platz 7Punkte 1529CV 5322Potenzial 555
- 22.Feb..1.Ninja-Bundesliga - 26I BonnPlatz 8Punkte 1173CV 4936Potenzial 566