AthletIn: Frederik Becker
2026 – Adults LK1 männlich (a1m)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn | 2026-02-22 | #1 | 4936 | CV & PotenzialCV: 4936 Potenzial: 70 |
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #22 | 229 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 238 |
| 1.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-29 | #5 | 2293 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 228 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-25 | #5 | 2285 | CV & PotenzialCV: 5322 Potenzial: 298 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #3 | 2401 | CV & PotenzialCV: 3757 Potenzial: 369 |
| Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1) | 2026-06-28 | #4 | 1651 | CV & PotenzialCV: 3197 Potenzial: 438 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-13 | #3 | 2912 | CV & PotenzialCV: 4479 Potenzial: 506 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #2 | 2656 | CV & PotenzialCV: 3336 Potenzial: 606 |
- 22.021.Ninja-Bundesliga - 26I Bonn#14936 Pkt
Details
Datum: 2026-02-22CV: 4936Potenzial: 70 - 14.03Ninja Skillz Games 26-1#22229 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 5322Potenzial: 238 - 29.031.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#52293 Pkt
Details
Datum: 2026-03-29CV: 5322Potenzial: 228 - 25.04HaarCore Ninja Cup 2.0#52285 Pkt
Details
Datum: 2026-04-25CV: 5322Potenzial: 298 - 06.06Infinity Cup 7.0#32401 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 3757Potenzial: 369 - 28.06Ninja Schür Wettkampf 2026 (Teens/Adults LK1)#41651 Pkt
Details
Datum: 2026-06-28CV: 3197Potenzial: 438 - 13.09Ninja Skillz Games 26-2#32912 Pkt
Details
Datum: 2026-09-13CV: 4479Potenzial: 506 - 04.10Pugilist Ninja Games#22656 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 3336Potenzial: 606