Masters weiblich
Competition
1-haarcore-ninja-cup
Masters männlich (mam)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen8
Competition Value827
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Schwarz | 827 | 70 |
| 2 | Christoph Hesse | 644 | 173 |
| 3 | Marco Mateoi | 497 | 98 |
| 4 | Rüdiger Verwanger | 380 | 103 |
| 5 | Simon Tobler | 286 | 231 |
| 6 | **** | 211 | 70 |
| 7 | Harald Gärttner | 151 | 45 |
| 8 | Thomas Müller | 103 | 37 |
Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 173Details
Potenzial: 98Details
Potenzial: 103Details
Potenzial: 231- 6****211Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 45Details
Potenzial: 37