Masters weiblich
Competition
Ninja Skillz Challenge
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen17
Competition Value2587
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Homann | 2587 | 715 |
| 2 | Jona Schöne | 2086 | 132 |
| 3 | **** | 1685 | 53 |
| 4 | Fabian Singer | 1364 | 158 |
| 5 | Jonas Elting | 1108 | 522 |
| 6 | Nikita Brandes | 903 | 52 |
| 7 | Elias Schmidt | 738 | 208 |
| 8 | **** | 607 | 28 |
| 9 | **** | 502 | 70 |
| 10 | **** | 418 | 225 |
| 11 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 351 | 107 |
| 12 | Daniel Feist | 297 | 147 |
| 13 | Daniel Thye | 254 | 37 |
| 14 | Yu-Chen Hsiao | 219 | 15 |
| 15 | Tristan Daun | 192 | 39 |
| 16 | **** | 170 | 9 |
| 17 | **** | 152 | 70 |
Details
Potenzial: 715Details
Potenzial: 132- 3****1685Punkte
Details
Potenzial: 53 Details
Potenzial: 158Details
Potenzial: 522Details
Potenzial: 52Details
Potenzial: 208- 8****607Punkte
Details
Potenzial: 28 - 9****502Punkte
Details
Potenzial: 70 - 10****418Punkte
Details
Potenzial: 225 Details
Potenzial: 107Details
Potenzial: 147Details
Potenzial: 37Details
Potenzial: 15Details
Potenzial: 39- 16****170Punkte
Details
Potenzial: 9 - 17****152Punkte
Details
Potenzial: 70