Masters weiblich
Competition: Ninja Skillz Games 26-1
2026-03-14 – Kids LK1 männlich (k1m) – CV 1923
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Trinh | 1923 | 27 |
| 2 | Sami Becker | 1545 | 84 |
| 3 | **** | 1243 | 245 |
| 4 | Theo Arend | 1001 | 49 |
| 5 | **** | 807 | 185 |
| 6 | Leon Jungton | 653 | 290 |
| 7 | Niki Schneider | 529 | 37 |
| 8 | **** | 430 | 129 |
| 9 | Johann Böddeling | 350 | 367 |
| 10 | Rayk Asmussen | 287 | 29 |
| 11 | **** | 236 | 251 |
| 11 | Grégoire Leclercq | 236 | 149 |
| 13 | **** | 163 | 70 |
| 14 | **** | 137 | 11 |
Details
Potenzial: 27Details
Potenzial: 84- 3****1243Punkte
Details
Potenzial: 245 Details
Potenzial: 49- 5****807Punkte
Details
Potenzial: 185 Details
Potenzial: 290Details
Potenzial: 37- 8****430Punkte
Details
Potenzial: 129 Details
Potenzial: 367Details
Potenzial: 29- 11****236Punkte
Details
Potenzial: 251 Details
Potenzial: 149- 13****163Punkte
Details
Potenzial: 70 - 14****137Punkte
Details
Potenzial: 11