Masters weiblich
Competition
ninja-bundesliga-bonn
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen23
Competition Value3260
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Elting | 3260 | 71 |
| 2 | Jonathan Jung | 2632 | 123 |
| 3 | Leonardo Calderon | 2129 | 70 |
| 4 | **** | 1727 | 42 |
| 5 | Ben Buchholz | 1405 | 148 |
| 6 | **** | 1148 | 70 |
| 7 | **** | 942 | 70 |
| 8 | Jonas Moritz | 777 | 494 |
| 9 | Frank Schmidpeter | 646 | 328 |
| 10 | Silas Hielscher | 540 | 49 |
| 11 | Lukas Homann | 456 | 731 |
| 12 | Fabian Singer | 388 | 362 |
| 13 | Fabian Mayr | 334 | 146 |
| 14 | Daniel Thye | 291 | 19 |
| 15 | Elias Schmidt | 257 | 44 |
| 16 | Yu-Chen Hsiao | 229 | 33 |
| 17 | **** | 207 | 199 |
| 18 | **** | 189 | 17 |
| 19 | Piet Baldys | 175 | 98 |
| 20 | **** | 164 | 36 |
| 21 | Daniel Feist | 155 | 13 |
| 22 | **** | 148 | 70 |
| 23 | **** | 142 | 27 |
Details
Potenzial: 71Details
Potenzial: 123Details
Potenzial: 70- 4****1727Punkte
Details
Potenzial: 42 Details
Potenzial: 148- 6****1148Punkte
Details
Potenzial: 70 - 7****942Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 494Details
Potenzial: 328Details
Potenzial: 49Details
Potenzial: 731Details
Potenzial: 362Details
Potenzial: 146Details
Potenzial: 19Details
Potenzial: 44Details
Potenzial: 33- 17****207Punkte
Details
Potenzial: 199 - 18****189Punkte
Details
Potenzial: 17 Details
Potenzial: 98- 20****164Punkte
Details
Potenzial: 36 Details
Potenzial: 13- 22****148Punkte
Details
Potenzial: 70 - 23****142Punkte
Details
Potenzial: 27