Masters weiblich
Competition
ninja-skillz-games
Teens LK1 weiblich (t1f)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen13
Competition Value1304
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Dißmann | 1304 | 70 |
| 2 | Henriette Becker | 1045 | 72 |
| 3 | Fabiola Sauer | 839 | 256 |
| 4 | Lisa Moritz | 673 | 40 |
| 5 | Hannah Schön | 541 | 51 |
| 6 | Yael Tobler | 435 | 70 |
| 7 | Greta Zinn | 350 | 95 |
| 8 | Lorena Vollmann | 283 | 79 |
| 9 | Elena Stejnek | 228 | 114 |
| 10 | Sophie Hug | 185 | 201 |
| 11 | Soraya Bürki | 150 | 158 |
| 12 | Sara Sörgens | 123 | 70 |
| 13 | Tomathea Goy | 100 | 28 |
Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 72Details
Potenzial: 256Details
Potenzial: 40Details
Potenzial: 51Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 95Details
Potenzial: 79Details
Potenzial: 114Details
Potenzial: 201Details
Potenzial: 158Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 28