Masters weiblich
Competition: ninja-skillz-games
2025-03-08 – Teens LK1 männlich (t1m) – CV 2004
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Trinh | 2004 | 53 |
| 2 | **** | 1618 | 332 |
| 3 | Elias Sieder | 1309 | 121 |
| 4 | Mika Bertram | 1062 | 268 |
| 5 | Frederik Becker | 864 | 70 |
| 6 | Perikles Weber | 706 | 94 |
| 7 | **** | 579 | 70 |
| 8 | Jakob Wagner | 478 | 70 |
| 9 | **** | 397 | 112 |
| 10 | Felix Rackebrandt | 332 | 44 |
| 11 | **** | 281 | 70 |
| 12 | **** | 239 | 142 |
| 13 | **** | 206 | 70 |
| 14 | **** | 179 | 70 |
| 15 | **** | 158 | 27 |
| 16 | **** | 141 | 70 |
| 17 | Bo Heinemann | 128 | 70 |
| 18 | Benjamin Splait | 117 | 67 |
| 19 | **** | 108 | 70 |
| 20 | Henry Göhrig | 101 | 24 |
| 21 | **** | 96 | 20 |
| 22 | **** | 91 | 70 |
Details
Potenzial: 53- 2****1618Punkte
Details
Potenzial: 332 Details
Potenzial: 121Details
Potenzial: 268Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 94- 7****579Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 70- 9****397Punkte
Details
Potenzial: 112 Details
Potenzial: 44- 11****281Punkte
Details
Potenzial: 70 - 12****239Punkte
Details
Potenzial: 142 - 13****206Punkte
Details
Potenzial: 70 - 14****179Punkte
Details
Potenzial: 70 - 15****158Punkte
Details
Potenzial: 27 - 16****141Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 67- 19****108Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 24- 21****96Punkte
Details
Potenzial: 20 - 22****91Punkte
Details
Potenzial: 70