Masters weiblich
Competition: ninja-skillz-games-25-02
2025-09-14 – Kids LK2 männlich (k2m) – CV 3898
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Arend | 3898 | 554 |
| 2 | Niki Schneider | 3147 | 688 |
| 3 | Leeven Plümer | 2546 | 70 |
| 4 | Toni Schwindenhammer | 2065 | 64 |
| 5 | David Eichhorn | 1681 | 261 |
| 6 | Jonas Trinh | 1373 | 582 |
| 7 | Ben Mohr | 1127 | 198 |
| 8 | **** | 930 | 42 |
| 9 | Lenox Herrmann | 772 | 677 |
| 10 | **** | 646 | 70 |
| 11 | **** | 546 | 95 |
| 12 | **** | 465 | 70 |
| 13 | Fritz Arend | 400 | 116 |
| 14 | **** | 349 | 70 |
| 15 | Ole Körber | 308 | 35 |
| 16 | **** | 274 | 21 |
| 17 | Matti Allgeier | 248 | 143 |
| 18 | **** | 227 | 45 |
| 19 | **** | 210 | 13 |
| 20 | **** | 196 | 14 |
| 21 | **** | 186 | 70 |
Details
Potenzial: 554Details
Potenzial: 688Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 64Details
Potenzial: 261Details
Potenzial: 582Details
Potenzial: 198- 8****930Punkte
Details
Potenzial: 42 Details
Potenzial: 677- 10****646Punkte
Details
Potenzial: 70 - 11****546Punkte
Details
Potenzial: 95 - 12****465Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 116- 14****349Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 35- 16****274Punkte
Details
Potenzial: 21 Details
Potenzial: 143- 18****227Punkte
Details
Potenzial: 45 - 19****210Punkte
Details
Potenzial: 13 - 20****196Punkte
Details
Potenzial: 14 - 21****186Punkte
Details
Potenzial: 70