Masters weiblich
Competition
ninja-skillz-games-25-02
Kids LK1 männlich (k1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen14
Competition Value2181
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Eichhorn | 2181 | 515 |
| 2 | Louis Schreiner | 1752 | 246 |
| 3 | Leon Jungton | 1410 | 106 |
| 4 | Johann Böddeling | 1135 | 112 |
| 5 | **** | 916 | 72 |
| 6 | Fabian Kummerer | 740 | 205 |
| 7 | **** | 600 | 174 |
| 8 | Grégoire Leclercq | 487 | 117 |
| 9 | Noah Mengistu | 398 | 70 |
| 10 | Sami Becker | 326 | 79 |
| 11 | **** | 268 | 70 |
| 12 | **** | 222 | 156 |
| 13 | Jona Tuchtfeld | 185 | 246 |
| 14 | Nils Ernst | 156 | 13 |
Details
Potenzial: 515Details
Potenzial: 246Details
Potenzial: 106Details
Potenzial: 112- 5****916Punkte
Details
Potenzial: 72 Details
Potenzial: 205- 7****600Punkte
Details
Potenzial: 174 Details
Potenzial: 117Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 79- 11****268Punkte
Details
Potenzial: 70 - 12****222Punkte
Details
Potenzial: 156 Details
Potenzial: 246Details
Potenzial: 13