Masters weiblich
Competition: minga-warrior
2025-07-06 – Adults LK1 männlich (a1m) – CV 3543
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Rieger | 3543 | 289 |
| 2 | Jonas Moritz | 2860 | 374 |
| 3 | David Eilenstein | 2313 | 189 |
| 4 | Daniel Feist | 1876 | 23 |
| 5 | Jonas Elting | 1527 | 378 |
| 6 | Fabian Mayr | 1247 | 181 |
| 7 | Jona Schöne | 1023 | 424 |
| 8 | **** | 844 | 71 |
| 9 | Christian Balkheimer | 701 | 77 |
| 10 | Frank Schmidpeter | 586 | 378 |
| 11 | Leonardo Calderon | 495 | 219 |
| 12 | Fabian Singer | 421 | 292 |
| 13 | Yasin El Azzazy | 363 | 19 |
| 14 | Elias Schmidt | 316 | 191 |
| 15 | Daniel Fink | 278 | 70 |
| 16 | Silas Hielscher | 248 | 85 |
| 17 | **** | 224 | 19 |
| 18 | Stefan Herold | 205 | 70 |
| 19 | **** | 189 | 162 |
| 20 | **** | 177 | 30 |
Details
Potenzial: 289Details
Potenzial: 374Details
Potenzial: 189Details
Potenzial: 23Details
Potenzial: 378Details
Potenzial: 181Details
Potenzial: 424- 8****844Punkte
Details
Potenzial: 71 Details
Potenzial: 77Details
Potenzial: 378Details
Potenzial: 219Details
Potenzial: 292Details
Potenzial: 19Details
Potenzial: 191Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 85- 17****224Punkte
Details
Potenzial: 19 Details
Potenzial: 70- 19****189Punkte
Details
Potenzial: 162 - 20****177Punkte
Details
Potenzial: 30