Masters weiblich
Competition: minga-warrior
2025-07-06 – Teens LK1 männlich (t1m) – CV 2225
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Wagner | 2225 | 251 |
| 2 | Perikles Weber | 1790 | 336 |
| 3 | Elias Sieder | 1443 | 156 |
| 4 | **** | 1165 | 70 |
| 5 | **** | 942 | 108 |
| 6 | Nikita Brandes | 764 | 45 |
| 7 | Laurin Werner | 622 | 133 |
| 8 | Levi Werner | 508 | 64 |
| 9 | Frederik Becker | 417 | 457 |
| 10 | **** | 344 | 81 |
| 11 | Benjamin Splait | 286 | 31 |
| 12 | **** | 239 | 10 |
| 13 | Bo Heinemann | 202 | 30 |
| 14 | Felix Rackebrandt | 172 | 93 |
| 15 | Mattis Trinh | 148 | 361 |
Details
Potenzial: 251Details
Potenzial: 336Details
Potenzial: 156- 4****1165Punkte
Details
Potenzial: 70 - 5****942Punkte
Details
Potenzial: 108 Details
Potenzial: 45Details
Potenzial: 133Details
Potenzial: 64Details
Potenzial: 457- 10****344Punkte
Details
Potenzial: 81 Details
Potenzial: 31- 12****239Punkte
Details
Potenzial: 10 Details
Potenzial: 30Details
Potenzial: 93Details
Potenzial: 361