Masters weiblich
Competition: Ninja Skillz Games 26-1
2026-03-14 – Adults LK1 männlich (a1m) – CV 5322
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Moritz | 5322 | 998 |
| 2 | Julian Rieger | 4294 | 656 |
| 3 | **** | 3471 | 165 |
| 4 | Max Görner | 2813 | 262 |
| 5 | **** | 2287 | 70 |
| 6 | Julian Lind | 1866 | 513 |
| 7 | Frank Schmidpeter | 1529 | 573 |
| 8 | Ben Buchholz | 1260 | 263 |
| 9 | Jonas Elting | 1044 | 676 |
| 10 | Fabian Scheipner | 872 | 48 |
| 11 | **** | 734 | 54 |
| 12 | **** | 623 | 129 |
| 13 | **** | 535 | 45 |
| 14 | Elias Schmidt | 464 | 239 |
| 15 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 408 | 26 |
| 16 | Fabian Singer | 362 | 275 |
| 16 | Nikita Brandes | 362 | 35 |
| 18 | **** | 297 | 115 |
| 19 | **** | 274 | 70 |
| 20 | Lukas Homann | 256 | 908 |
| 21 | **** | 241 | 70 |
| 22 | Frederik Becker | 229 | 253 |
| 23 | **** | 220 | 70 |
| 24 | **** | 212 | 15 |
| 24 | Daniel Feist | 212 | 192 |
| 26 | Tristan Daun | 201 | 13 |
| 27 | **** | 197 | 270 |
Details
Potenzial: 998Details
Potenzial: 656- 3****3471Punkte
Details
Potenzial: 165 Details
Potenzial: 262- 5****2287Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 513Details
Potenzial: 573Details
Potenzial: 263Details
Potenzial: 676Details
Potenzial: 48- 11****734Punkte
Details
Potenzial: 54 - 12****623Punkte
Details
Potenzial: 129 - 13****535Punkte
Details
Potenzial: 45 Details
Potenzial: 239Details
Potenzial: 26Details
Potenzial: 275Details
Potenzial: 35- 18****297Punkte
Details
Potenzial: 115 - 19****274Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 908- 21****241Punkte
Details
Potenzial: 70 Details
Potenzial: 253- 23****220Punkte
Details
Potenzial: 70 - 24****212Punkte
Details
Potenzial: 15 Details
Potenzial: 192Details
Potenzial: 13- 27****197Punkte
Details
Potenzial: 270