Masters weiblich
AthletIn: Ravid Aloni
2026 – Masters weiblich (maf)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #4 | 897 | CV & PotenzialCV: 1951 Potenzial: 540 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #2 | 458 | CV & PotenzialCV: 915 Potenzial: 471 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #2 | 1187 | CV & PotenzialCV: 1628 Potenzial: 473 |
| Tabalingo Ninja Warrior Tag | 2026-05-09 | #1 | 661 | CV & PotenzialCV: 661 Potenzial: 487 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #1 | 1123 | CV & PotenzialCV: 1123 Potenzial: 464 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #2 | 1002 | CV & PotenzialCV: 1374 Potenzial: 451 |
| Pugilist Ninja Games | 2026-10-04 | #1 | 665 | CV & PotenzialCV: 665 Potenzial: 347 |
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1#4897 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1951Potenzial: 540 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#2458 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 915Potenzial: 471 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#21187 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 1628Potenzial: 473 - 09.05Tabalingo Ninja Warrior Tag#1661 Pkt
Details
Datum: 2026-05-09CV: 661Potenzial: 487 - 21.06Ninja Skillz Challenge#11123 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1123Potenzial: 464 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#21002 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 1374Potenzial: 451 - 04.10Pugilist Ninja Games#1665 Pkt
Details
Datum: 2026-10-04CV: 665Potenzial: 347