Masters weiblich
Competition: Pugilist Ninja Games
2026-10-04 – Teens LK1 männlich (t1m) – CV 1914
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Albert | 1914 | 371 |
| 2 | Perikles Weber | 1516 | 230 |
| 3 | Benno Alings | 1198 | 70 |
| 4 | Mattis Trinh | 943 | 438 |
| 5 | Tim Eichhorn | 739 | 285 |
| 6 | Bo Heinemann | 576 | 151 |
| 7 | **** | 446 | 53 |
| 8 | Louis Schreiner | 342 | 141 |
| 9 | Toni Schwindenhammer | 258 | 100 |
| 10 | **** | 191 | 75 |
Details
Potenzial: 371Details
Potenzial: 230Details
Potenzial: 70Details
Potenzial: 438Details
Potenzial: 285Details
Potenzial: 151- 7****446Punkte
Details
Potenzial: 53 Details
Potenzial: 141Details
Potenzial: 100- 10****191Punkte
Details
Potenzial: 75