Masters weiblich
Competition
Infinity Cup 7.0
Adults LK1 männlich (a1m)
Die Competition-Punkte hängen von Platzierung, Potenzial und Competition Value des Starterfelds ab.
StarterInnen12
Competition Value3757
| Rang | AthletIn | Punkte | Potenzial |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Rieger | 3757 | 712 |
| 2 | Jonas Moritz | 3003 | 920 |
| 3 | Frederik Becker | 2401 | 369 |
| 4 | Jonas Elting | 1918 | 522 |
| 5 | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 1533 | 52 |
| 5 | Frank Schmidpeter | 1533 | 448 |
| 7 | **** | 977 | 33 |
| 8 | Elias Schmidt | 780 | 197 |
| 8 | **** | 780 | 215 |
| 10 | Fabian Mayr | 495 | 123 |
| 11 | Fabian Singer | 394 | 158 |
| 12 | Gabriel Gomes Viana | 313 | 8 |
Details
Potenzial: 712Details
Potenzial: 920Details
Potenzial: 369Details
Potenzial: 522Details
Potenzial: 52Details
Potenzial: 448- 7****977Punkte
Details
Potenzial: 33 Details
Potenzial: 197- 8****780Punkte
Details
Potenzial: 215 Details
Potenzial: 123Details
Potenzial: 158Details
Potenzial: 8