Masters weiblich
AthletIn: Susanne Seiwald
2026 – Masters weiblich (maf)
| Wettkampf | Datum | Platz | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|
| Ninja Skillz Games 26-1 | 2026-03-14 | #2 | 1519 | CV & PotenzialCV: 1951 Potenzial: 449 |
| 2.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen | 2026-03-28 | #1 | 915 | CV & PotenzialCV: 915 Potenzial: 444 |
| HaarCore Ninja Cup 2.0 | 2026-04-26 | #1 | 1628 | CV & PotenzialCV: 1628 Potenzial: 450 |
| Infinity Cup 7.0 | 2026-06-06 | #1 | 1054 | CV & PotenzialCV: 1054 Potenzial: 486 |
| Ninja Skillz Challenge | 2026-06-21 | #2 | 845 | CV & PotenzialCV: 1123 Potenzial: 468 |
| Ninja Parcours Challenge Ulm | 2026-07-18 | #1 | 656 | CV & PotenzialCV: 656 Potenzial: 502 |
| Ninja Skillz Games 26-2 | 2026-09-12 | #1 | 1374 | CV & PotenzialCV: 1374 Potenzial: 428 |
| HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung | 2026-09-26 | #2 | 416 | CV & PotenzialCV: 660 Potenzial: 404 |
- 14.03Ninja Skillz Games 26-1#21519 Pkt
Details
Datum: 2026-03-14CV: 1951Potenzial: 449 - 28.032.Ninja-Bundesliga – 26II Thannhausen#1915 Pkt
Details
Datum: 2026-03-28CV: 915Potenzial: 444 - 26.04HaarCore Ninja Cup 2.0#11628 Pkt
Details
Datum: 2026-04-26CV: 1628Potenzial: 450 - 06.06Infinity Cup 7.0#11054 Pkt
Details
Datum: 2026-06-06CV: 1054Potenzial: 486 - 21.06Ninja Skillz Challenge#2845 Pkt
Details
Datum: 2026-06-21CV: 1123Potenzial: 468 - 18.07Ninja Parcours Challenge Ulm#1656 Pkt
Details
Datum: 2026-07-18CV: 656Potenzial: 502 - 12.09Ninja Skillz Games 26-2#11374 Pkt
Details
Datum: 2026-09-12CV: 1374Potenzial: 428 - 26.09HaarCore Women’s Championship in Kooperation mit der IGN Frauenförderung#2416 Pkt
Details
Datum: 2026-09-26CV: 660Potenzial: 404