Adults LK1 weiblich
Samstag, 13. Dezember 2025, Overground, Basel
6 Athlet*innen | Competition Value: 1977 | Competition Value pro Athlet*in: 329.5
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Alina Tornau | 500 | 1977 | 13955 | 3 |
| 2. | Viktoria Krämer | 498 | 1582 | 8785 | 7 |
| 3. | ******1 | 189 | 1318 | ***1 | ***1 |
| 4. | Lotta Kokemohr | 580 | 1130 | 16127 | 2 |
| 5. | ******1 | 6 | 989 | ***1 | ***1 |
| 6. | Christine Boehnke | 204 | 879 | 4340 | 13 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Overground, Basel
30 Athlet*innen | Competition Value: 1444 | Competition Value pro Athlet*in: 48.1
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Moritz | 212 | 1444 | 11712 | 1 |
| 2. | ******1 | 99 | 1155 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 69 | 963 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 20 | 825 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 126 | 722 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 56 | 642 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 72 | 578 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 25 | 525 | ***1 | ***1 |
| 9. | Frank Schmidpeter | 156 | 481 | 6990 | 5 |
| 10. | ******1 | 9 | 444 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 147 | 413 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 121 | 385 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 19 | 361 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 2 | 340 | ***1 | ***1 |
| 15. | Yu-Chen Hsiao | 33 | 321 | 1518 | 36 |
| 16. | ******1 | 5 | 304 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 2 | 289 | ***1 | ***1 |
| 18. | ******1 | 13 | 275 | ***1 | ***1 |
| 19. | ******1 | 95 | 263 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 5 | 251 | ***1 | ***1 |
| 21. | ******1 | 24 | 241 | ***1 | ***1 |
| 22. | ******1 | 2 | 231 | ***1 | ***1 |
| 23. | ******1 | 2 | 222 | ***1 | ***1 |
| 24. | ******1 | 64 | 214 | ***1 | ***1 |
| 25. | ******1 | 11 | 206 | ***1 | ***1 |
| 26. | ******1 | 2 | 199 | ***1 | ***1 |
| 27. | ******1 | 2 | 192 | ***1 | ***1 |
| 28. | ******1 | 47 | 186 | ***1 | ***1 |
| 29. | ******1 | 2 | 181 | ***1 | ***1 |
| 30. | ******1 | 2 | 175 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Overground, Basel
16 Athlet*innen | Competition Value: 156 | Competition Value pro Athlet*in: 9.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 3 | 156 | ***1 | ***1 |
| 2. | ******1 | 3 | 125 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 1 | 104 | ***1 | ***1 |
| 4. | Thomas Ludwig-Freiherr von Berlepsch | 50 | 89 | 2033 | 1 |
| 5. | ******1 | 3 | 78 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 3 | 69 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 3 | 62 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 3 | 57 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 3 | 52 | ***1 | ***1 |
| 10. | Alexander Wernet | 44 | 48 | 697 | 14 |
| 11. | ******1 | 3 | 45 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 3 | 42 | ***1 | ***1 |
| 13. | ******1 | 5 | 39 | ***1 | ***1 |
| 14. | Till Reppel | 23 | 37 | 750 | 9 |
| 15. | ******1 | 3 | 35 | ***1 | ***1 |
| 16. | ******1 | 3 | 33 | ***1 | ***1 |
Masters männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Overground, Basel
20 Athlet*innen | Competition Value: 207 | Competition Value pro Athlet*in: 10.4
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Bernhard Schwarz | 29 | 207 | 972 | 1 |
| 2. | ******1 | 3 | 166 | ***1 | ***1 |
| 3. | Alexander Szimber | 23 | 138 | 387 | 6 |
| 4. | ******1 | 7 | 118 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 104 | ***1 | ***1 |
| 6. | Sven Franiel | 31 | 92 | 678 | 2 |
| 7. | ******1 | 9 | 83 | ***1 | ***1 |
| 8. | Simon Tobler | 17 | 75 | 571 | 4 |
| 9. | ******1 | 3 | 69 | ***1 | ***1 |
| 10. | ******1 | 7 | 64 | ***1 | ***1 |
| 11. | ******1 | 4 | 59 | ***1 | ***1 |
| 12. | Jürg Kuoni | 19 | 55 | 266 | 13 |
| 13. | ******1 | 15 | 52 | ***1 | ***1 |
| 14. | ******1 | 3 | 49 | ***1 | ***1 |
| 15. | Oliver Thost | 11 | 46 | 306 | 11 |
| 16. | ******1 | 7 | 44 | ***1 | ***1 |
| 17. | ******1 | 3 | 41 | ***1 | ***1 |
| 18. | Thomas Müller | 7 | 39 | 235 | 17 |
| 19. | ******1 | 3 | 38 | ***1 | ***1 |
| 20. | ******1 | 3 | 36 | ***1 | ***1 |