Adults LK2 weiblich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 163 | Competition Value pro Athlet*in: 54.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 66 | 163 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 92 | 130 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 5 | 109 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
8 Athlet*innen | Competition Value: 424 | Competition Value pro Athlet*in: 53
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 424 | ***1 | ***1 |
2. | Jonas Elting | 151 | 339 | 3729 | 6 |
3. | ******1 | 3 | 283 | ***1 | ***1 |
4. | Frank Schmidpeter | 91 | 242 | 3288 | 7 |
5. | Piet Baldys | 65 | 212 | 1648 | 21 |
6. | Ben Buchholz | 79 | 188 | 2579 | 13 |
7. | ******1 | 20 | ***1 | ***1 | |
8. | Yu-Chen Hsiao | 32 | 154 | 1197 | 30 |
Masters männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 70 | Competition Value pro Athlet*in: 23.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Marco Mateoi | 22 | 70 | 253 | 6 |
2. | ******1 | 46 | 56 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 2 | 47 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 26. Juli 2025, Ninja Spirit, Rhede
4 Athlet*innen | Competition Value: 93 | Competition Value pro Athlet*in: 23.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Tristan Daun | 19 | 93 | 311 | 20 |
2. | Tobias Gehmeyer | 10 | 74 | 74 | 58 |
3. | ******1 | 24 | 62 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 40 | 53 | ***1 | ***1 |