2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
151. | Lena Moderegger | 5 | 2 | 2.5 | 0.15 |
151. | Veronika Harm | 5 | 1 | 5 | 0.1 |
151. | Christina Cosby | 5 | 1 | 5 | 0.1 |
154. | Emma Lorenz | 4 | 1 | 4 | 0.1 |
154. | Sina Schettler | 4 | 1 | 4 | 0.1 |
156. | Johanna Obermayr | 3 | 1 | 3 | 0.1 |
156. | Luisa Plümer | 3 | 1 | 3 | 0.1 |
156. | Marnie Aramruck | 3 | 1 | 3 | 0.1 |
159. | Inga Niehusen | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
159. | Emiliya Pavlova | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
159. | Chiara Wieben | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
159. | Hannah Bittner | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
159. | Lisa Kabelik | 2 | 1 | 2 | 0.1 |
159. | Annika Draudt | 2 | 1 | 2 | 0.23 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.1
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.