Event

Alle Events

Samstag, 22. Juli 2023, Gänsewiese, Ulm (DE)
Schwörsporttag Ninja
Division Männer | Ergebnisse der Frauen
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Winston Nell 41 41 169
2. Patrick Kappis 38 130 71
3. Sven Franiel 35 80 109
4. Robin Hagenlocher 32 32 190
5. Jens Onasch 30 30 199
6. Alexander Szimber 27 373 22
7. Jochen Frank 25 180 46
8. Fabian Unsöld 22 22 234
9. Philipp Ertz 20 20 246
10. Lifeng Sun 18 18 260
11. Sascha Rose 16 53 147
12. Frank Maier 14 23 230
13. Dietmar Schmidt 13 15 277
14. Christian Dopf 11 23 230
15. Konstantin Hoffmann 9 9 317
16. Vincent Romahn 8 8 324
17. Holger Kissner 7 7 327
18. Erik Berkner 6 6 332
19. Reinhard Schweighofer 5 6 332
20. Helmut Schicke 4 4 354
21. Fabian Singer 3 221 40
22. Halil Büyükcolak 2 2 368
23. Martin Erhardt 1 1 377
24. Tom Fritzmeier 1 1 377
25. Dominik Rödl 1 13 289
26. Philipp Lutz 1 14 282
27. Harald Gärttner 1 11 299
Division Frauen | Ergebnisse der Männer
# Athlet Event-Punkte
Saisonstand 2023 nach diesem Event
Punkte Rang
1. Leonie Anders 45 365 21
2. Sandra Roccuzzo 36 151 43
3. Sophia Unbehauen 29 97 52
4. Sabine Trudel 22 22 88
5. Lena Schöllig 16 64 62
6. Susanne Seiwald 11 86 55
8. Sina Schettler 4 4 107
9. Chiara Wieben 2 2 111
10. Doris Schweighofer- Pfeiffer 1 2 111