Teens LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
4 Athlet*innen | Competition Value: 283 | Competition Value pro Athlet*in: 70.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Mattis Trinh | 129 | 283 | 8138 | 1 |
| 2. | ******1 | 11 | 226 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 51 | 189 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 92 | 162 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 weiblich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
5 Athlet*innen | Competition Value: 1148 | Competition Value pro Athlet*in: 229.6
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Lotta Thies | 508 | 1148 | 14795 | 3 |
| 2. | Lia Henseler | 114 | 918 | 4294 | 17 |
| 3. | ******1 | 274 | 765 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 240 | 656 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 12 | 574 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
4 Athlet*innen | Competition Value: 81 | Competition Value pro Athlet*in: 20.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Frieda Marquardt | 6 | 81 | 247 | 11 |
| 2. | Ida Schulz | 8 | 65 | 268 | 9 |
| 3. | ******1 | 65 | 54 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 2 | 46 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 50 | Competition Value pro Athlet*in: 16.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jon Meyermann Diez | 3 | 50 | 143 | 52 |
| 2. | ******1 | 44 | 40 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 3 | 33 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
3 Athlet*innen | Competition Value: 317 | Competition Value pro Athlet*in: 105.7
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Jonas Elting | 194 | 317 | 8283 | 3 |
| 2. | Piet Baldys | 79 | 254 | 3433 | 16 |
| 3. | ******1 | 44 | 211 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
9 Athlet*innen | Competition Value: 137 | Competition Value pro Athlet*in: 15.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Tristan Daun | 31 | 137 | 912 | 7 |
| 2. | ******1 | 6 | 110 | ***1 | ***1 |
| 3. | ******1 | 41 | 91 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 10 | 78 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 3 | 69 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 3 | 61 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 22 | 55 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 9 | 50 | ***1 | ***1 |
| 9. | Tobias Gehmeyer | 12 | 46 | 120 | 56 |
Adults LK2 weiblich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
5 Athlet*innen | Competition Value: 271 | Competition Value pro Athlet*in: 54.2
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | ******1 | 47 | 271 | ***1 | ***1 |
| 2. | Elsa Culemann | 24 | 217 | 663 | 11 |
| 3. | ******1 | 128 | 181 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 6 | 155 | ***1 | ***1 |
| 5. | Isabel Wiesmann | 66 | 136 | 1299 | 6 |
Kids LK1 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
6 Athlet*innen | Competition Value: 230 | Competition Value pro Athlet*in: 38.3
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Johann Böddeling | 51 | 230 | 1483 | 9 |
| 2. | Leon Jungton | 40 | 184 | 1229 | 12 |
| 3. | ******1 | 59 | 153 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 33 | 131 | ***1 | ***1 |
| 5. | Fabian Kummerer | 32 | 115 | 1475 | 10 |
| 6. | ******1 | 15 | 102 | ***1 | ***1 |
Kids LK2 männlich
Samstag, 13. Dezember 2025, Ninja Spirit, Rhede
12 Athlet*innen | Competition Value: 189 | Competition Value pro Athlet*in: 15.8
| # | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkt. | # | ||||
| 1. | Theo Arend | 22 | 189 | 1230 | 3 |
| 2. | Jonas Trinh | 29 | 151 | 1250 | 2 |
| 3. | ******1 | 14 | 126 | ***1 | ***1 |
| 4. | ******1 | 63 | 108 | ***1 | ***1 |
| 5. | ******1 | 8 | 95 | ***1 | ***1 |
| 6. | ******1 | 18 | 84 | ***1 | ***1 |
| 7. | ******1 | 17 | 76 | ***1 | ***1 |
| 8. | ******1 | 4 | 69 | ***1 | ***1 |
| 9. | ******1 | 1 | 63 | ***1 | ***1 |
| 10. | Ole Körber | 8 | 58 | 246 | 39 |
| 11. | ******1 | 1 | 54 | ***1 | ***1 |
| 12. | ******1 | 4 | 50 | ***1 | ***1 |