Teens LK1 weiblich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
4 Athlet*innen | Competition Value: 1543 | Competition Value pro Athlet*in: 385.8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Sophie Hug | 479 | 1543 | 7591 | 4 |
2. | ******1 | 74 | 1234 | ***1 | ***1 |
3. | Yael Tobler | 483 | 1029 | 5091 | 9 |
4. | Soraya Bürki | 507 | 882 | 4904 | 11 |
Teens LK2 weiblich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
3 Athlet*innen | Competition Value: 24 | Competition Value pro Athlet*in: 8
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 8 | 24 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 8 | 19 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 8 | 16 | ***1 | ***1 |
Teens LK1 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
4 Athlet*innen | Competition Value: 525 | Competition Value pro Athlet*in: 131.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 98 | 525 | ***1 | ***1 |
2. | Frederik Becker | 256 | 420 | 4895 | 3 |
3. | Perikles Weber | 155 | 350 | 4003 | 5 |
4. | ******1 | 16 | 300 | ***1 | ***1 |
Teens LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
3 Athlet*innen | Competition Value: 37 | Competition Value pro Athlet*in: 12.3
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 6 | 37 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 6 | 30 | ***1 | ***1 |
3. | Andris Tobler | 25 | 25 | 328 | 6 |
Masters männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
4 Athlet*innen | Competition Value: 60 | Competition Value pro Athlet*in: 15
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | Simon Tobler | 20 | 60 | 302 | 1 |
2. | ******1 | 5 | 48 | ***1 | ***1 |
3. | Jürg Kuoni | 22 | 40 | 108 | 11 |
4. | ******1 | 13 | 34 | ***1 | ***1 |
Adults LK1 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
8 Athlet*innen | Competition Value: 765 | Competition Value pro Athlet*in: 95.6
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 46 | 765 | ***1 | ***1 |
2. | Frank Schmidpeter | 89 | 612 | 2739 | 5 |
3. | ******1 | 181 | 510 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 206 | 437 | ***1 | ***1 |
5. | ******1 | 41 | 383 | ***1 | ***1 |
6. | ******1 | 92 | 340 | ***1 | ***1 |
7. | ******1 | 64 | 306 | ***1 | ***1 |
8. | ******1 | 46 | 278 | ***1 | ***1 |
Adults LK2 männlich
Samstag, 24. Mai 2025, Ninja Schür, Oftringen
5 Athlet*innen | Competition Value: 66 | Competition Value pro Athlet*in: 13.2
# | Athlet | Pot. | Pkt. | Saison 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Pkt. | # | ||||
1. | ******1 | 3 | 66 | ***1 | ***1 |
2. | ******1 | 17 | 53 | ***1 | ***1 |
3. | ******1 | 29 | 44 | ***1 | ***1 |
4. | ******1 | 3 | 38 | ***1 | ***1 |
5. | Christian Becker | 14 | 33 | 185 | 22 |