Tom Fritzmeier

All Ninjas

Dieser Benutzerkonto Status ist Freigegeben

2023 Competition Ergebnisse

Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.

Aktuelle Platzierung
2023 Männer | Vollständiges Ranking
# Name Pkt. C. P/CPot.
1. Max Görner 1940 11 182.9 3.15
2. Julian Rieger 1834 11 170.7 2.91
3. David Eilenstein 1595 13 129.2 1.91
...
517. Joel Rodenberg 1 1 1 0.1
517. Marek Wohlfahrt 1 1 1 0.1
517. Jonas Kreutziger-Fischer 1 1 1 0.1
517. Markus Stein 1 1 1 0.1
517. Ralf Kötter 1 1 1 0.1
517. Jerome Lehmann 1 1 1 0.1
517. Pierre Kurilla 1 1 1 0.1
517. Lucas Ratsch 1 1 1 0.1
517. Luke Langhauser 1 1 1 0.1
517. Leif Hoffmann 1 1 1 0.1
517. Adam Chadly 1 1 1 0.1
517. Zeljko Velickovic 1 1 1 0.1
517. Tom Fritzmeier 1 1 1 0.1
517. Martin Erhardt 1 1 1 0.1
517. Diego Montero 1 1 1 0.1
517. Andreas Limbrunner 1 1 1 0.1
517. Tobias Winter 1 1 1 0.1
517. Max Stünkel 1 1 1 0.1
517. Martin Schröder 1 1 1 0.1
517. Iheb Mrabet 1 1 1 0.1
517. Eric Fährmann 1 1 1 0.1
517. Mathias Pahl 1 1 1 0.1
517. Nils Brinckmann 1 1 1 0.1
517. Marco 1 1 1 0.1
517. Mauro Kuoni 1 1 1 0.1
517. Stefan Spenger 1 1 1 0.1
517. Raphael Schiefer 1 1 1 0.1
517. Peter Jung 1 1 1 0.1
517. Alexander Blüml 1 1 1 0.1
517. Paul Holzinger 1 1 1 0.1
517. Sidney Harreh 1 1 1 0.1
517. Lennart Thies 1 1 1 0.1
517. Lee Ngo 1 1 1 0.1
517. Patrick Parth 1 1 1 0.1
517. Stefan Pölzlbauer 1 1 1 0.1
517. Christian Schöps 1 1 1 0.1
517. Siegfried Hobel 1 1 1 0.1
517. Alexander Marsalek 1 1 1 0.1
517. Felix Holzknecht 1 1 1 0.1
517. Chris Dankowski 1 1 1 0.1
517. Thomas Ketterer 1 1 1 0.1
517. Steffen Owczarek 1 1 1 0.1
517. Alexander Sauer 1 1 1 0.1
517. Florian Stöhla 1 1 1 0.1
517. Kevin Hornung 1 1 1 0.1
517. Dominik Cieslik 1 1 1 0.1
517. Tobias Longus 1 1 1 0.1
517. Jürgen Clemens 1 1 1 0.1
517. Finn Ringbeck 1 1 1 0.1
517. Stefan Weber 1 1 1 0.1
517. Özcan Dag 1 1 1 0.1
517. Holger Osthus 1 1 1 0.1
517. Charles Velis 1 1 1 0.1
517. Georg Adamhuber 1 1 1 0.1
517. Matthias Wolf 1 1 1 0.1
517. Andreas Maier 1 1 1 0.1
517. Evgeny Strizhok 1 1 1 0.1
517. Martin Rieger 1 1 1 0.1
517. Sascha Wani 1 1 1 0.1
517. Hoang Giang-Dang 1 1 1 0.1
517. Adrian Starfinger 1 1 1 0.1
517. Maximilian Hegenbart 1 1 1 0.1
517. Noah Keller 1 1 1 0.1
517. Jonathan Saldarriaga 1 1 1 0.1
517. David Guerrero 1 1 1 0.1
517. Sina Biglah 1 1 1 0.1
517. Robert Ruidisch 1 1 1 0.1
517. Daniel Zahorszky 1 1 1 0.1
517. Jürgen Mika 1 1 1 0.1
517. Thomas Burger 1 1 1 0.1
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial
Competition Ranks
24. (+1 points)
2023-07-22: Gänsewiese, Ulm

Aktuelles Potenzial
Division Men
0.1
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt. Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.