Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
49. | Mahdi Limper | 238 | 2 | 119 | 62 |
50. | Viktor Mikhailov | 237 | 2 | 118.5 | 63 |
51. | Lukas Kilian | 234 | 2 | 117 | 101 |
51. | Jonas Moritz | 234 | 3 | 78 | 34 |
53. | Lukas Kirden | 228 | 6 | 38 | 43 |
54. | Giovanni Ertl | 214 | 2 | 107 | 57 |
54. | Sven Franiel | 214 | 7 | 30.6 | 34 |
56. | Patrick Kappis | 212 | 5 | 42.4 | 60 |
57. | Bernhard Schoormann | 209 | 4 | 52.3 | 22 |
58. | Andreas Kaiser | 206 | 3 | 68.7 | 66 |
59. | Philipp Nockemann | 205 | 3 | 68.3 | 83 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+43 points)
2024-11-02: Sportschule Quiks, Thannhausen
1. (+27 points)
2024-10-05: Ninja Skillz, Weiterstadt
20. (+20 points)
2024-07-13: Stuntwerk Senden, Senden
1. (+35 points)
2024-06-29: Pugilist, Bruchsal
21. (+40 points)
2024-06-08: Stuntwerk Senden, Senden
25. (+12 points)
2024-05-04: Ninjaworld, Karlsruhe
1. (+37 points)
2024-02-03: Ninja Skillz, Weiterstadt