Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Dißmann | 2427 | 7 | 132.9 | 146 |
2. | Henriette Becker | 2069 | 4 | 156.3 | 126 |
3. | Fabiola Sauer | 1617 | 9 | 70.4 | 106 |
4. | Sophie Hug | 1602 | 8 | 102.3 | 104 |
5. | Lisa Moritz | 1511 | 11 | 86.8 | 116 |
6. | Soraya Bürki | 967 | 6 | 55.3 | 37 |
7. | Enya Schlageter | 750 | 6 | 40.7 | 41 |
8. | Yael Tobler | 735 | 7 | 77.4 | 65 |
9. | Lotta Thies | 708 | 5 | 66.8 | 73 |
10. | Sara Sörgens | 438 | 1 | 90 | 7 |
11. | Emmylene Knott | 411 | 1 | 58 | 8 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+495 points)
2024-10-26: Overground, Basel
9. (+5 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
2. (+300 points)
2024-06-08: Overground, Basel
4. (+46 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
7. (+49 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt
4. (+72 points)
2024-01-20: Overground, Basel