2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
... | |||||
25. | Lotta Thies | 309 | 7 | 44.1 | 0.56 |
26. | Max Walter | 280 | 1 | 280 | 0.1 |
27. | Mattis Trinh | 277 | 5 | 55.4 | 0.96 |
28. | Kilian Kulp | 272 | 4 | 68 | 0.38 |
29. | Silas Sauter | 258 | 2 | 129 | 1.02 |
30. | Simon Komm | 251 | 3 | 83.7 | 0.86 |
31. | Frederik Becker | 248 | 2 | 124 | 0.14 |
32. | Mattis Knorr | 243 | 7 | 34.7 | 0.33 |
33. | Julian Winkler | 217 | 3 | 72.3 | 0.26 |
34. | Enya Schlageter | 216 | 4 | 54 | 0.52 |
35. | Leila Knott | 194 | 2 | 97 | 0.56 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+98 points)
2023-11-05: Overground, Basel
2. (+105 points)
2023-04-30: Overground, Basel
3. (+48 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln
Aktuelles Potenzial
Division Kids & Teens
0.86
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.