2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Frauen | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nicola Wulf | 5054 | 14 | 451.1 | 6.96 |
2. | Viktoria Krämer | 4465 | 11 | 414.7 | 5.96 |
3. | Melanie Schmitt | 3827 | 15 | 328.3 | 7.41 |
... | |||||
136. | Paula Otto | 13 | 1 | 13 | 0.61 |
136. | Nina Kemptner | 13 | 1 | 13 | 0.1 |
136. | Petra Schmidt | 13 | 1 | 13 | 0.1 |
139. | Regine Rieger | 12 | 1 | 12 | 0.1 |
139. | Caroline Kues | 12 | 1 | 12 | 0.1 |
141. | Sabrina Niemeyer | 11 | 1 | 11 | 0.1 |
142. | Olivia Durai | 10 | 1 | 10 | 0.1 |
143. | Doris Schweighofer-Pfeiffer | 9 | 3 | 3 | 0.1 |
143. | Irina Bich | 9 | 1 | 9 | 0.1 |
145. | Leila Knott | 8 | 1 | 8 | 0.1 |
145. | Antonia Thiel | 8 | 1 | 8 | 0.1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Aktuelles Potenzial
Division Women
0.1
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.