Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rebecca Dißmann | 2427 | 7 | 132.9 | 146 |
2. | Henriette Becker | 2069 | 4 | 156.3 | 126 |
3. | Fabiola Sauer | 1617 | 9 | 70.4 | 106 |
4. | Sophie Hug | 1602 | 8 | 102.3 | 104 |
5. | Lisa Moritz | 1511 | 11 | 86.8 | 116 |
6. | Soraya Bürki | 967 | 6 | 55.3 | 37 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
2. (+532 points)
2024-10-26: Overground, Basel
2. (+504 points)
2024-10-06: Ninja Skillz, Weiterstadt
1. (+124 points)
2024-08-17: Segmüller Pulheim, Pulheim
1. (+192 points)
2024-08-11: Everswinkel, Everswinkel
3. (+15 points)
2024-05-18: Aqua-Climb, Selm
1. (+341 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
1. (+734 points)
2024-02-04: Ninja Skillz, Weiterstadt