Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik Becker | 1824 | 10 | 50.6 | 75 |
2. | Ben Buchholz | 1744 | 5 | 63 | 85 |
3. | Jonas Moritz | 1413 | 8 | 55.3 | 63 |
... | |||||
18. | Lukas Melis | 348 | 4 | 33.8 | 27 |
19. | Theo Kreißelmeyer | 338 | 2 | 20 | 13 |
20. | Benno Alings | 337 | 2 | 40 | 14 |
21. | Bastian Binus | 328 | 6 | 14.3 | 11 |
22. | Julian Meury | 307 | 3 | 26.7 | 22 |
23. | Paul Svoboda | 247 | 1 | 33 | 4 |
24. | Bo Heinemann | 238 | 5 | 12.2 | 9 |
25. | Illia Pukas | 218 | 1 | 28 | 9 |
26. | Leo Elting | 213 | 6 | 20.5 | 17 |
27. | Julian Winkler | 181 | 1 | 16 | 11 |
27. | Levi Werner | 181 | 4 | 13.8 | 13 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
1. (+247 points)
2024-10-26: Overground, Basel
1. (+335 points)
2024-04-20: Ninjaworld, Karlsruhe
3. (+481 points)
2024-01-20: Overground, Basel