Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2024 Männer | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Rieger | 1394 | 8 | 174.3 | 318 |
2. | Frank Schmidpeter | 1252 | 15 | 111.9 | 246 |
3. | Jonas Elting | 1187 | 9 | 142.6 | 281 |
... | |||||
271. | Juan Francisco Guzman | 16 | 1 | 16 | 1 |
271. | Pablo Margono | 16 | 1 | 16 | 1 |
271. | Ole Wichmann | 16 | 1 | 16 | 1 |
271. | Helmut Schicke | 16 | 1 | 16 | 1 |
271. | Oliver Stöckel | 16 | 3 | 5.3 | 5 |
271. | Jonas Rastinger | 16 | 1 | 16 | 1 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
16. (+10 points)
2024-09-14: Ninjaspirit, Rhede
56. (+1 points)
2024-04-06: Overground, Basel
14. (+5 points)
2024-02-17: Ninjaspirit, Rhede