2023 Competition Ergebnisse
Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.
Aktuelle Platzierung
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# | Name | Pkt. | C. | P/C | Pot. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Buchholz | 1529 | 9 | 169.9 | 3.41 |
2. | Jonas Moritz | 1259 | 6 | 209.8 | 2.21 |
3. | Nils Rottstegge | 1190 | 7 | 170 | 2.45 |
4. | Laurin Werner | 1071 | 7 | 153 | 3.64 |
5. | Timo Schwarz | 1024 | 4 | 256 | 2.85 |
6. | Lotta Kokemohr | 813 | 4 | 203.3 | 3.05 |
7. | Leo Elting | 811 | 9 | 90.1 | 1.28 |
8. | Malte Knorr | 670 | 8 | 83.8 | 0.99 |
9. | Lukas Melis | 633 | 4 | 158.3 | 1.03 |
10. | Lisa Moritz | 592 | 6 | 98.7 | 1.35 |
11. | Nick Ressmann | 556 | 3 | 185.3 | 4.5 |
12. | Henriette Becker | 552 | 6 | 92 | 1.7 |
13. | Levi Werner | 530 | 7 | 75.7 | 2.99 |
14. | Felix Schuster | 506 | 8 | 63.3 | 1.38 |
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial |
Competition Ranks
3. (+124 points)
2023-12-03: Ninjaspirit, Rhede
4. (+179 points)
2023-11-18: Ostermannhalle, Leverkusen
1. (+228 points)
2023-08-27: Gamescom, Köln
6. (+102 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln
Aktuelles Potenzial
Division Kids & Teens
0.83
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt.
Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.