Leonie Steenken

All Ninjas

Dieser Benutzerkonto Status ist Freigegeben

2023 Competition Ergebnisse

Dieser Benutzer hat noch keine Informationen zu seinem Profil hinzugefügt.

Aktuelle Platzierung
2023 Kids & Teens | Vollständiges Ranking
# Name Pkt. C. P/CPot.
1. Ben Buchholz 1529 9 169.9 3.41
2. Jonas Moritz 1259 6 209.8 2.21
3. Nils Rottstegge 1190 7 170 2.45
...
395. Leon Frei 1 1 1 0.1
395. Juli Reumann 1 1 1 0.1
395. Felix Petschner 1 1 1 0.1
395. Fabian Rabslinger 1 1 1 0.1
395. Sophia Thormann 1 1 1 0.1
395. Kilian Kulb 1 1 1 0.1
395. Lia Jayana Gründel 1 1 1 0.1
395. Jack Schlenkrich 1 1 1 0.1
395. Mariem Boucetta 1 1 1 0.1
395. Kim Guddat 1 1 1 0.1
395. Maja Spicher 1 1 1 0.1
395. Miria Zipperer 1 1 1 0.1
395. Luis Kunath 1 1 1 0.1
395. Josefine Nathschläger 1 1 1 0.1
395. Aaron Sele 1 1 1 0.1
395. Luan Le 1 1 1 0.1
395. Miro Ettlin 1 1 1 0.1
395. Marion Herbst 1 1 1 0.1
395. Noora Harrer 1 1 1 0.1
395. Alva Ehrenfried 1 1 1 0.1
395. Helene Lechner 1 1 1 0.1
395. Philipp Stangl 1 1 1 0.1
395. Jonathan Müller 1 1 1 0.1
395. Ylvie Ehrenfried 1 1 1 0.1
395. Finja Frehse 1 1 1 0.1
395. Elena Gete 1 1 1 0.1
395. Bruno Bosold 1 1 1 0.1
395. Valentin Streit 1 1 1 0.1
395. Tristan Schwarz 1 1 1 0.1
395. Saphira Fuchs 1 1 1 0.4
395. Leonie Steenken 1 1 1 0.22
395. Clara Toll 1 1 1 0.1
395. Timon Breuer 1 1 1 0.1
395. Oscar Stark 1 1 1 0.1
395. Ronja Loll 1 1 1 0.1
395. Luca Schaaf 1 1 1 0.1
395. Isabell Schoormann 1 1 1 0.1
395. Lenny Kirsch 1 1 1 0.1
395. Miriam Schragel 1 1 1 0.1
395. Adrian Hess 1 1 1 0.1
395. Lara Hoffmann 1 1 1 0.1
395. Ben Hess 1 1 1 0.1
395. Jannes Spitz 1 1 1 0.1
395. Jonas Bernhardt 1 1 1 0.1
395. Maximilian Borrmann 1 1 1 0.1
395. Liv Dettmann 1 1 1 0.1
395. Lukas Schirrmacher 1 1 1 0.1
395. Magnus Labee 1 1 1 0.1
395. Marie Schnatterer 1 1 1 0.1
395. Levi Spingies 1 1 1 0.1
395. Neo Klan 1 1 1 0.1
395. Emilia Paunovic 1 1 1 0.1
395. Elena Nonnenmacher 1 1 1 0.1
395. Matthias Mielewczyk 1 1 1 0.1
395. Martha Bonkowski 1 1 1 0.1
395. Moritz Steinbusch 1 1 1 0.1
395. Ben Schulz 1 1 1 0.1
395. Joshua Meyer 1 1 1 0.1
395. Gustav Bruns 1 1 1 0.1
Pkt. = Gesamtpunkte | C. = Anzahl Competitions | P/C = Punkte pro Competition | Pot. = Aktuelles Potenzial
Competition Ranks
22. (+1 points)
2023-04-16: Kölnmesse FIBO, Köln

Aktuelles Potenzial
Division Kids & Teens
0.22
Das Potenzial eines Athleten beschreibt dessen rechnerische Power, mit der er oder sie in einen Wettkampf geht. Je höher, desto stärker. Errechnet wird der Potenzialwert als Anteil der Ranking-Points eines einzelnen Athleten an der Summe der Ranking-Points aller Athleten einer Division. Der Potenzialwert kann daher auch sinken. Es werden dafür die Ranking-Points von Wettkämpfen der jeweils vergangenen 18 Monate bzw. bis zum 1.Januar 2022 berücksichtigt. Die Summe der Potenzialwerte aller Ninjas, die an einem Wettkampf teilnehmen, ist der Competition Value. Nach einem Wettkampf werden die Punkte des Competitions Values auf die Athleten verteilt, je nachdem welchen Platz sie beim Wettkampf erzielen konnten.